Misuratore di portata elettromagnetico per la misurazione delle acque reflue industriali
Panoramica Descrizione del prodotto PANORAMICA: Il misuratore di portata elettromagnetico può essere utilizzato per misu
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | GXETFM-YF2 |
Applicazione | produzione industriale |
Tip | Misuratore di portata elettromagnetico |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | meccanica |
oggetto di misurazione | Gasdotto chiuso |
Certificazione | Gran Bretagna, CE, ISO, CE, ISO |
Mezzo di misura | Fluido |
Processo di fabbricazione | Semiconduttori integrati |
Materiale | acciaio inossidabile |
Livello di precisione | 0,5 g |
Grado di protezione IP | IP65 |
Tipo di struttura | Elettromagnetico |
Fatto su misura | Su misura, non su misura |
Tipo di segnale di uscita | Tipo digitale, analogico |
Materiale corporeo | Acciaio al carbonio o inossidabile |
Materiale elettrolitico | SUS316L, Hastelloy B&C, Titano, Tantal |
Materiale di rivestimento | PTFE/Gomma/PFA/Ceramica |
Alimentazione elettrica | 85-260 V CA / 24 V CC / Batteria al litio |
produzione | 4-20 mA/impulso/frequenza/allarme |
Comunicazione | RS485 (Modbus-RTU) |
Connessione al processo | flangia |
Pacchetto di trasporto | Cartone o legno |
specifica | SUS304, SUS316 |
marchio | GEXIN |
Origine | Shanghai, Cina |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto PANORAMICA: Il misuratore di portata elettromagnetico può essere utilizzato per misurare la portata volumetrica di un liquido conduttivo in una tubazione chiusa. È ampiamente utilizzato per la misurazione e il controllo del flusso nelle industrie chimiche e petrolifere, metallurgia, acqua e acque reflue, agricoltura e irrigazione, fabbricazione della carta, alimenti e bevande e industrie farmaceutiche.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: Il principio di misurazione del misuratore di portata elettromagnetico si basa sulla legge di induzione elettromagnetica di Farady. Il sensore è costituito essenzialmente da un tubo di misura con rivestimento isolante, una coppia di elettrodi installati penetrando la parete del tubo di misura, una coppia di bobine e un nucleo di ferro per generare un campo magnetico funzionante. Quando il liquido conduttivo scorre attraverso il tubo di misurazione del sensore, attraverso gli elettrodi viene indotto un segnale di tensione direttamente proporzionale alla portata media del liquido. Il segnale viene amplificato ed elaborato dal trasmettitore per realizzare varie funzioni di visualizzazione. MEDIO:
Leitfähige Flüssigkeit (Leitfähigkeit >5us/cm)
Misurare | DN3-DN3000mm |
Pressione | 0,6–1,6 MPa (2,5 MPa/4,0 MPa/6,4 MPa...massimo 42 MPa) |
precisione | +/-0,5% (standard) +/-0,3% o +/-0,2% (opzionale) |
Rivestimento | PTFE, gomma, PFA |
Elettrodi | SUS316L, Hastelloy B, Hastelloy C Titano, Tantale, Platino-Iridio |
Tipo di struttura | Tipo integrato, tipo remoto, tipo sommergibile, tipo antideflagrante |
Temperatura media | -20~+60°C (tipo integrale) |
Tipo remoto (PTFE/PFA) da -10 a +160 °C | |
Temperatura ambiente | -20~+60°C |
Umidità ambientale | 5-100% RH (umidità relativa) |
5us/cm/td> | |
<20W | |