Misuratore di portata elettromagnetico a inserimento magnetico per condutture dell'acqua in plastica da 2 pollici DN100 di vendita calda
Misuratore di portata elettromagnetico con inserto magnetico per tubo dell'acqua in plastica da 2 pollici DN100 di vendi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DN3mm~DN3000mm |
Tip | Misuratore di portata elettromagnetico |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | Principi elettrici |
Certificazione | ISO |
consumo di energia | <15W |
Selezione | Sono disponibili vari materiali e funzioni |
Caratteristica speciale | Alte prestazioni |
Qualità | Garantita |
Pressione lavorativa | 1,0 MPa, 1,6 MPa, 4,0 MPa |
Tensione di alimentazione | AC220V o DC24V |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in legno e cartone |
marchio | SH-metro |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Misuratore di portata elettromagnetico con inserto magnetico per tubo dell'acqua in plastica da 2 pollici DN100 di vendita caldaDivisione chiara del lavoro, squadra forte, prevendite professionali, responsabili, pazienti e meticolose, consegna garantita, problemi post-vendita da risolvere, documenti di istruzioni completi (documenti standardizzati) e fornire una soluzione completa di imballaggio per il trasportoIl nostro team ha partecipato a progetti nella maggior parte dei paesi del mondo, ha una vasta esperienza di progetti, è adatto alla maggior parte degli ambienti, fornisce guida online e in loco in ambienti complessi e può fornire soluzioni più dettagliate e servizio post-vendita
Parametri di prestazione tecnica:
potere principale | CA 220 V 50 Hz/CC 24 V/3,6 V | |
consumo di energia | <15 W (unterstützt den Stromverbrauch mit Sensoren) | |
Display e pulsanti | Display in cinese e inglese, può visualizzare il flusso istantaneo, il flusso cumulativo e l'indicazione di allarme (allarme di eccitazione a circuito aperto, allarme di tubo vuoto, allarme di limite di flusso). 4 interruttori touch a membrana per l'impostazione dei dati | |
Interruttore | Somma in avanti, somma all'indietro | |
Segnale di uscita | Gruppo analogico | Bidirezionale bidirezionale completamente isolato 0~10mA/4~20mA |
Resistenza di carico: 0 ~ 1,5 kΩ a 0 ~ 10 mA; 0~750Ω a 4~20mA | ||
Uscita in frequenza | Uscita del flusso diretto e inverso, il limite superiore della frequenza di uscita può essere regolato nell'intervallo 1-5000 Hz. Uscita bidirezionale a collettore aperto a transistor con isolamento fotoelettrico. L'alimentazione esterna non è superiore a 35 V, la corrente massima del collettore in stato conduttivo è 50 mA. | |
Uscita allarme | Due uscite allarme a collettore aperto con transistor di isolamento fotoelettrico. L'alimentazione esterna non è superiore a 35 V e la corrente massima del collettore quando acceso è 250 mA. Stato di allarme: tubo del liquido vuoto, interruzione dell'eccitatrice, flusso superato. | |
You really deserved a high precision and quality water flow meter!
Prodotti correlati
-
Misuratore di portata del gas di azoto per vendita calda e periodo di garanzia unico
-
Estintore Mini 6-11 Bar Guarnizione in plastica ABS Manometro in ottone a membrana da 1 pollice per incendio
-
Flussometro ad area variabile con tubo metallico per fluidi a bassa velocità di flusso
-
Elettrovalvola a solenoide di controllo idraulico di irrigazione in plastica 2 vie 3 vie 4 vie 12V DC 24V AC