Misuratore di portata del segnale RS485 ad alta temperatura acrilico Macsensor 4-20 mA
Introduzione I misuratori di portata elettromagnetici intelligenti della serie LD sono misuratori di portata ad alte pre
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
precisione | ±0,2–0,5 % |
Applicazione principale | Acqua, acque reflue, liquidi/gas corrosivi |
Misurare | DN10-1000mm |
Sensore | Tubo/flangia |
Applicazione | acque reflue, prodotti chimici |
Tip | Misuratore di portata elettromagnetico |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | Principi elettrici |
Certificazione | CE, ISO, MC |
Intervallo di flusso | 0,3 ~ 15 m/sec |
Misurare la precisione | 0,2%, 0,5% |
Segnale di uscita | 0~10 mA/4~20 mA/Impulso/Modbus/Hart |
Materiale di rivestimento | PTFE, neoprene, gomma poliuretanica, acido di gomma |
Collegamento del sensore | Flangia; Filo; Collegamento a morsetto |
Alimentazione elettrica | AC220V o DC24V |
Usato per | Acqua di rubinetto, acqua industriale e trattamento delle acque reflue |
Classe di protezione | IP65, IP67, IP68 Personalizzato |
Temperatura ambiente | -25~60 gradi Celsius |
Garanzia | 12 Divertimento |
Materiale | Acciaio inossidabile al carbonio |
Conduttività media | > 5μs/cm; Acqua≥20μs/Cm |
Lingua | Cn En o personalizzato |
Materiale dell'anello di terra | Acciaio inossidabile (1cr18ni9t |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | Maccensore |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
introduzione
I misuratori di portata elettromagnetici intelligenti della serie LD sono misuratori di portata ad alte prestazioni e ad alta affidabilità per misurare la portata volumetrica di liquidi conduttivi e fanghi in tubi chiusi. Ampiamente usato nell'industria del ferro e dell'acciaio, nell'industria dell'energia elettrica, nell'industria petrolifera, nell'industria chimica, nell'industria del carbone, nella metallurgia, nella fabbricazione della carta, nell'approvvigionamento e nello smaltimento dell'acqua, nell'industria alimentare, nella medicina e in altre industrie
Nome del prodotto | Misuratore di portata elettromagnetico | |||
diametro | DN10~DN2000mm | |||
Intervallo di flusso | 0-9999 m3/H | |||
Uscita del segnale | Impulso e 4~20 mA e RS485 o Hart; (quando si utilizza una batteria al litio senza uscita del segnale) | |||
precisione | ±0,5% ±2 mm/s (portata< 1 m/s) | |||
Alimentazione elettrica | 220 V CA/24 V CC/batteria al litio | |||
Temperatura media | IP68: -25 - 180 °C IP65: -10 - 80 °C | |||
Pressione nominale | 1,0MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | 4,0MPa |
DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN50 | |
Materiale di rivestimento | Chloroprenkautschuk (CR), politetrafluoroetilene (PTFE/F4), fluoretilenpropilene (FEP/F46), teflon (PFA) | |||
Materiale elettrolitico | Edelstahl 316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Ti, Ta, Pt | |||
medio | Liquidi conduttivi, acidi forti, liquidi fortemente alcalini, condensa | |||
Informazioni per l'ordinazione: dimensione del tubo, mezzo di misura, pressione di esercizio |
Note: Il mezzo deve avere una conduttività elettrica, acqua 20 μS/cm, altri mezzi 5 μS/cm.
Prodotti correlati