Misuratore di portata per tubi Misuratore di portata a spostamento positivo
Misuratore di portata a spostamento positivo del misuratore di tubi 1. Caratteristiche e dati: Diametro: flusso di 50 mm
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | M-50-1 |
Assistenza clienti | Servizio di vendita disponibile |
Garanzia | Un anno |
precisione | ±0,2–0,5 % |
Applicazione principale | Acqua, gasolio, gas naturale, liquidi/gas corrosivi |
Misurare | DN50-100 |
Sensore | Tubo/flangia |
Applicazione | Trasporto |
Tip | Misuratore di portata volumetrica |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | meccanica |
oggetto di misurazione | Gasdotto chiuso |
Certificazione | CE, ISO |
Nome del prodotto | Misuratore di portata per tubi Misuratore di portata a spostamento positivo |
Intervallo di flusso | 38–380 l/min |
Pressione | Bassa pressione |
Prestazione | Idraulico |
Dimensioni della connessione | 2 pollici/3 pollici ecc |
Struttura | Pd |
media | Carburante diesel/benzina/GPL |
Materiale | Alluminio |
Temperatura dei mezzi | Temperatura media |
Colore | Rosso/Marrone/Giallo ecc. o personalizzare |
Certificati | Ce/ISO/SGS |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | 1,5" 2" 3" 4" 6" |
marchio | Xixing |
Origine | Cina |
Codice HS | 90261000 |
Capacità produttiva | 2000 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Flussometro a tubo volumetrico positivo
1. Caratteristiche e dati:
Diametro: 50 mm/2 pollici Intervallo di flusso: 38-380 l/min Volume/giro: 0,681 l. Pressione massima: 10 bar. Precisione: ±0,2% Ripetibilità: ≤ 0,05%. Viscosità: 30 SSU-1.500.000 SSU. Misurazione: Litri o Galloni: Flangia, NPT o BSPT ecc. Totalizzatore di precisione integrato, che accumula fino a 99.999.999 unità, Display di consegna 5 digitali Peso lordo: 50 Kg Dimensioni imballo: 53*58*53 cm
Caratteristiche
• L'eccellente meccanismo di regolazione continua consente la regolazione precisa del misuratore. • Elevata precisione e ripetibilità nel più ampio intervallo di portata. Precisione superiore con portata costante • Manutenzione ridotta, nessun contatto metallo-metallo nella camera di misurazione, lunga durata • Bassa perdita di pressione, un vero misuratore di portata a gravità • Precisione indipendente dalle fluttuazioni di pressione, fluttuazioni di temperatura e viscosità • Scelta di alluminio o materiali da costruzione in ghisa e acciaio inossidabileSpecifica tecnica | |||||||||
Modello | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Misurare | 40 mm/1,5 pollici | 50mm/2" | 80mm/3" | 100mm/4" | 150 millimetri/6" | ||||
Intervallo di flusso (l/min) | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volume/giro | 0,309 litri | 0,681 litri | 1.839 l | 5.102 litri | 9.507 l | ||||
Pressione massima | 10 Bar/150 PSI | 25 Bar/350 PSI | |||||||
Prodotti correlati
-
Misuratore di portata elettromagnetico compatto (EFME).
-
Manometro a molla tubolare riempito con glicerina e olio siliconico
-
Senya Pneumatic Produttore Fornitore cinese 4V110-M5Elettrovalvola di controllo a bobina singola
-
Elettrovalvola a cinque vie a due posizioni, serie a doppia testa, valvola elettrica pneumatica, DC24V, 220 volt