Sistema Robot Lab Diluente per vernici acriliche e poliuretaniche Misuratore di portata massica Coriolis
Sistema di laboratorio robotico Diluente per vernice poliuretanica acrilica Misuratore di portata massica a effetto Cori
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Coriolis-Massendurchflussmesser |
diametro | 50-100mm |
Classe di precisione | +/-0,2% |
Applicazione | Industriale |
Inizia il flusso | 16~160 t/ora |
certificato | ISO e CE |
Esperienza | Più di 20 anni |
Esportato | Più di 80 paesi |
precisione | Hoch |
Qualità | Di classe mondiale |
Installazione | Semplicemente |
Tecnologia | Progressivo |
Pacchetto di trasporto | Cartone/compensato |
specifica | CE, ISO |
marchio | GN |
Origine | Shangai |
Codice HS | 9026100000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sistema Robot Lab Diluente per vernici acriliche e poliuretaniche Misuratore di portata massica CoriolisA.[Caratteristiche del misuratore di portata massica Coriolis]
Alta precisione
Il misuratore di portata massica Coriolis con vernice in polvere di poliuretano industriale per macchinari automobilistici con elevata precisione, il tipo standard è 0,2%;
Materiale di alta qualità
Il misuratore di portata massica è realizzato in materiale di alta qualità, completamente realizzato in acciaio inossidabile 316L;
Mostra maggiori dettagli sul mezzo
Il misuratore di portata massica Coriolis di Car Machine per rivestimenti in polvere poliuretanici industriali visualizza la portata massica, la portata volumetrica, la densità e la temperatura.
Varie edizioni
Il misuratore di portata con uscita RS485/MODBUS/HART/4~20mA come riferimento;
Ampio campo di misura
Il diametro minimo del misuratore di portata massica è DN1, il diametro massimo è DN150
B.[Parametro]
Misuratore di portata massica Coriolia ---Informazioni di base | |
Precisione del flusso | +/-[0,2% o 0,1%+(stabilità zero/portata ×100%)] |
diametro | DN1~DN150mm |
Ripetibilità del flusso | +/-(1/2)×[Stabilità zero/Portata ×100%] |
Intervallo di densità | 0,2 g/cm3 ~ 3,5 g/cm3 |
Precisione della densità | +/-0,002 g/cm3 |
Intervallo di temperatura | -60~200°C |
Precisione della temperatura | +/-1 °C |
Uscita del loop di corrente | 4~20 mA |
Uscita in frequenza/impulsi | 0Hz~10KHz |
Passaggio | 24V/0,1A |
A prova di esplosione | Sicurezza di base:Exib[ib]IIBT4; Composito:Exdib[ib]IIBT4 |
Modulo di protezione | Aperto normalmente |
Specifiche ambientali | |
Intervallo di temperatura medio | Da -40°C a +200°C |
Intervallo di temperatura ambiente | 0~+40°C |
Umidità ambientale | ≤90% di umidità relativa, senza condensa |
Intervallo di pressione atmosferica | 86 kPa~106 kPa |
Alimentazione del trasmettitore | Tensione di sicurezza di base: CA (220 ± 10%) V, (50 ± 5%) Hz; Tensione composita: CC (24 ± 10%) V |
Il campo di portata del misuratore di portata massica Coriolis | ||||||
Specifiche | Dimensione della linea | Intervallo di flusso | Intervallo di calibrazione | Pressione massima | Stabilità zero | velocità |
(mm) | (t/ora) | (t/ora) | ||||
Prodotti correlati