Produttore Fornitore Elettrovalvole a solenoide per il controllo del flusso pneumatico dell'acqua ad azione diretta per liquidi
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,300 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 2V, 2P, 2W, 2L, VX, PU, 2Q. |
Modulo di connessione | filo |
Tip | Azione diretta |
Materiale | Pasticcio |
Pressione | Temperatura normale |
Struttura della valvola | Pilotkolbenstruktur |
Alimentazione elettrica | Corrente alternata e corrente continua |
utilizzo | controllo del flusso |
Standard | FUORI DA |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard internazionale |
specifica | Foro tubo di collegamento: G1/8 -1" |
marchio | XCPC |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 a settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,300 kgDescrizione del prodotto
XCPC dispone di valvole a 2/2 vie da 1/8" a 2" sia per il normale ritorno manuale che per il ritorno a molla. Per alcuni clienti europei che preferiscono valvole manuali più grandi, consultare il nostro sito Web per maggiori dettagli.specifica
Modello | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
mezzo di lavoro | Aria, acqua, petrolio, gas | ||||||
Schemi di movimento | Tipo a trasmissione diretta | ||||||
Tip | Tipo normalmente chiuso | ||||||
Apertura di portata (mm) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
Valore CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
Perforazione comune di tubi | 3/8" | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
Viscosità del fluido operativo | 20 CST (in basso) | ||||||
Pressione di esercizio MPa | Aria: 0~0,7 MPa; Acqua: 0~0,5 MPa; Olio: 0~0,5 MPa | ||||||
Massima resistenza alla compressione MPa | 1 | ||||||
Temperatura di esercizio ºC | -5~80°C | ||||||
Intervallo di tensione | ±10% | ||||||
materiale del corpo | Ottone (il materiale dell'acciaio inossidabile richiede una spiegazione speciale) |
Simbolo/modello | UN | B | C | D | E | F | K |
2W160-10 | 101,5 | 57 | 117 | 67 | 50 | 36 | G3/8″ |
2W160-15 | 101,5 | 57 | 117 | 67 | 50 | 36 | G1/2″ |
2W200-20 | 107 | 57 | 123,5 | 72 | 50 | 36 | G3/4″ |
2W250-25 | 111,5 | 73,5 | 134,5 | 92 | 50 | 36 | G1″ |
2W350-35 | 142 | 95 | 172 | 125 | 70,5 | 56 | G1 1/4″ |
2W400-40 | 142 | ||||||
Prodotti correlati Misuratore di portata digitale a vortice -80 Misuratore di portata per cisterna per olio idraulico con lubrificante ad alta precisione allo 0,5%. Misuratore di portata magnetico elettronico da 1 pollice con buon prezzo Elettrovalvola in plastica a 2/3 vie piccola mini micro miniatura in plastica 3V 4.5V 5V 6V 9V 12V 24V DC per poltrona da massaggio per monitor della pressione arteriosa